9. INDEX VAN INDIVIDUEN
Ref. | Boom | Naam (Onderlinge verwantschap) |
29 | 14 | ONBEKEND, Agatha (Dirc's Vrouw van kleinzoon) |
13 | 7 | ONBEKEND, Catharina (Dirc's Vrouw van kleinzoon) |
56 | 21 | BEETS, VAN DER, Agatha Florisdr (Dirc's 2 maal achter-achterkleindochter) |
21 | 4 | BEETS, VAN DER, Aleid Pietersdr (Dirc's Kleindochter) |
50 | 14 | BEETS, VAN DER, Ave Bertoutsdr (Dirc's Achterkleindochter) |
14 | 3 | BEETS, VAN DER, Bertout Gerritsz (Dirc's Kleinzoon) |
16 | 4 | BEETS, VAN DER, Bertout Pietersz (Dirc's Kleinzoon) |
28 | 6 | BEETS, VAN DER, Bertout Willemsz (Dirc's Kleinzoon) |
34 | 9 | BEETS, VAN DER, Catharina (Dirc's Achterkleindochter) |
36 | 10 | BEETS, VAN DER, Catharina Bertoutsdr (Dirc's Achterkleindochter) |
24 | 4 | BEETS, VAN DER, Catharina Pietersdr (Dirc's Kleindochter) |
12 | 3 | BEETS, VAN DER, Claes Gerritsz (Dirc's Kleinzoon) |
15 | 3 | BEETS, VAN DER, Dirc Gerritsz (Dirc's Kleinzoon) |
30 | 6 | BEETS, VAN DER, Dirc Willemsz (Dirc's Kleinzoon) |
32 | 7 | BEETS, VAN DER, Egbert Claesz (Dirc's Achterkleinzoon) |
51 | 16 | BEETS, VAN DER, Egbert Nicolaasz (Dirc's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
48 | 14 | BEETS, VAN DER, Floris Bertoutsz (Dirc's Achterkleinzoon) |
3 | 1 | BEETS, VAN DER, Gerrit Dircsz (Dirc's Zoon) |
11 | 3 | BEETS, VAN DER, Gerrit Gerritsz (Dirc's Kleinzoon) |
23 | 4 | BEETS, VAN DER, Gerrit Pietersz (Dirc's Kleinzoon) |
2 | 1 | BEETS, VAN DER, Heyndric Dircsz (Dirc's Zoon) |
27 | 5 | BEETS, VAN DER, Heyndric Jansz (Dirc's Kleinzoon) |
31 | 6 | BEETS, VAN DER, Jacob Willemsz (Dirc's Kleinzoon) |
33 | 8 | BEETS, VAN DER, Jan Bertoutsz (Dirc's Achterkleinzoon) |
6 | 1 | BEETS, VAN DER, Jan Dircsz (Dirc's Zoon) |
18 | 4 | BEETS, VAN DER, Jan Pietersz (Dirc's Kleinzoon) |
20 | 4 | BEETS, VAN DER, Johanna Pietersdr (Dirc's Kleindochter) |
26 | 4 | BEETS, VAN DER, Machteld Pietersdr (Dirc's Kleindochter) |
10 | 3 | BEETS, VAN DER, Nicolaas Gerritsz (Dirc's Kleinzoon) |
9 | 2 | BEETS, VAN DER, Nicolaas Heyndricsz (Dirc's Kleinzoon) |
4 | 1 | BEETS, VAN DER, Pieter Dircsz (Dirc's Zoon) |
8 | 2 | BEETS, VAN DER, Pieter Heyndricsz (Dirc's Kleinzoon) |
38 | 10 | BEETS, VAN DER, Willem Bertoutsz (Dirc's Achterkleinzoon) |
49 | 14 | BEETS, VAN DER, Willem Bertoutsz (Dirc's Achterkleinzoon) |
7 | 1 | BEETS, VAN DER, Willem Dircsz (Dirc's Zoon) |
39 | 11 | BEETS, VAN DER, Willem Jansz (Dirc's Achterkleinzoon) |
1 | 1 | BEETSE, VAN DE, Dirc (De persoon van dit rapport) |
71 | 26 | BOEVENDAAL, VAN, Wouter Koevoet (Machteld van Poelgeest's Zwager) |
77 | 26 | BOEVENDAAL, VAN, Wouter Koevoet (Machteld van Poelgeest's Tantezegger) |
19 | 11 | BURCH, VAN DER, Hillegonde Willemsdr (Dirc's Vrouw van kleinzoon) |
78 | 11 | BURCH, VAN DER, Simon (Hillegonde Willemsdr van der Burch's Grootvader) |
79 | 11 | BURCH, VAN DER, Willem Simonsz (Hillegonde Willemsdr van der Burch's Vader) |
81 | 10 | CRABBENBURG, VAN, Machteld (Clementia de Grebber's Moeder) |
62 | 4 | DRONGELEN, VAN, Marie (Machteld van Poelgeest's Grootmoeder) |
37 | 16 | EGBERTSZ, Nicolaas (Dirc's Echtgenoot van achterkleindochter) |
17 | 10 | GREBBER, DE, Clementia (Dirc's Vrouw van kleinzoon) |
80 | 10 | GREBBER, DE, Willem (Clementia de Grebber's Vader) |
57 | 22 | JACOBSZ, Walraven (Dirc's Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter) |
54 | 19 | JANSZ, Jacob (Dirc's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
45 | 19 | JANSZ, Jan (Dirc's Echtgenoot van achterkleindochter) |
53 | 19 | JANSZ, Jan (Dirc's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
47 | 20 | MAARTENSZ, Willem Pieter (Dirc's Echtgenoot van achterkleindochter) |
44 | 12 | MOENS, Beatrijs Jansdr (Dirc's Achterkleindochter) |
46 | 12 | MOENS, Christina Jansdr (Dirc's Achterkleindochter) |
42 | 12 | MOENS, Clementia Jansdr (Dirc's Achterkleindochter) |
40 | 12 | MOENS, Elisabeth Jansdr (Dirc's Achterkleindochter) |
22 | 12 | MOENS, Jan (Dirc's Echtgenoot van kleindochter) |
60 | 23 | NEYEVELT, VAN, Clementia (Machteld van Poelgeest's Grootmoeder) |
41 | 17 | NICOLAASZ, Adriaan (Dirc's Echtgenoot van achterkleindochter) |
35 | 15 | NICOLAASZ, Jan (Dirc's Echtgenoot van achterkleindochter) |
25 | 13 | POELENBURCH, VAN, Jacob (Dirc's Echtgenoot van kleindochter) |
70 | 24 | POELGEEST, VAN, Aleida (Machteld van Poelgeest's Zus) |
68 | 23 | POELGEEST, VAN, Alyd (Machteld van Poelgeest's Tante) |
74 | 24 | POELGEEST, VAN, Clementia (Machteld van Poelgeest's Zus) |
59 | 23 | POELGEEST, VAN, Dirc II (Machteld van Poelgeest's Grootvader) |
73 | 24 | POELGEEST, VAN, Dirc III Gerritsz (Machteld van Poelgeest's Broer) |
63 | 23 | POELGEEST, VAN, Gerrit I (Machteld van Poelgeest's Vader) |
65 | 23 | POELGEEST, VAN, Jan (Machteld van Poelgeest's Oom) |
76 | 24 | POELGEEST, VAN, Jan Gerritsz (Machteld van Poelgeest's Broer) |
5 | 24 | POELGEEST, VAN, Machteld (Dirc's Schoondochter) |
66 | 23 | POELGEEST, VAN, Margaretha (Machteld van Poelgeest's Tante) |
72 | 24 | POELGEEST, VAN, Margriet (Machteld van Poelgeest's Zus) |
75 | 24 | POELGEEST, VAN, Suzanna (Machteld van Poelgeest's Zus) |
69 | 23 | POELGEEST, VAN, Willem (Machteld van Poelgeest's Oom) |
61 | 4 | SCHOENHOUTE, VAN, Jan (Machteld van Poelgeest's Grootvader) |
64 | 4 | SCHOONHOUDT, VAN, Beatrix Jansdr (Machteld van Poelgeest's Moeder) |
67 | 25 | SPOUT, VAN DER, Bernard (Machteld van Poelgeest's Oom via huwelijk) |
52 | 18 | VENNE, VAN DE, Jacob Nicolaasz (Dirc's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
43 | 18 | VENNE, VAN DE, Nicolaas (Dirc's Echtgenoot van achterkleindochter) |
58 | 22 | WALRAVENSZ, Jacob (Dirc's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
55 | 20 | WILLEMSZ, Gerard (Dirc's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
copyright © 2002-2023
laatst bijgewerkt op 30 Augustus 2023