89. INDEX VAN INDIVIDUEN
Ref. | Boom | Naam (Onderlinge verwantschap) |
357 | 146 | ONBEKEND, Simone (Tijs's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) |
468 | 159 | (BEETS), Muus Jansz (Jan Beets's Oudvader) |
460 | 54 | (DE) SWART, Willem (Woutertje Swart's Vader) |
1 | 5 | (HOOGERBEETS), Tijs (De persoon van dit rapport) |
558 | 76 | AL, Bastiaan (Jan Al's Vader) |
243 | 76 | AL, Bastiaan (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
247 | 76 | AL, Cornelia (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
379 | 146 | AL, Dennis (Tijs's 9 maal achter-achterkleinzoon) |
307 | 100 | AL, Grietje (Tijs's 7 maal achter-achterkleindochter) |
250 | 76 | AL, Hendrik (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
355 | 125 | AL, Ineke (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
245 | 76 | AL, Jacob (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
380 | 146 | AL, Jacqueline (Tijs's 9 maal achter-achterkleindochter) |
180 | 76 | AL, Jan (Tijs's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) |
248 | 76 | AL, Jan (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
356 | 125 | AL, Jan (Tijs's 8 maal achter-achterkleinzoon) |
358 | 125 | AL, Peter (Tijs's 8 maal achter-achterkleinzoon) |
309 | 100 | AL, Piet (Tijs's 7 maal achter-achterkleinzoon) |
246 | 76 | AL, Trijntje (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
452 | 55 | ALDERING, Barent Claasz (Grietje (Marregrietje) Barents Aldering's Vader) |
450 | 55 | ALDERING, Claas (Grietje (Marregrietje) Barents Aldering's Grootvader) |
132 | 156 | ALDERING, Grietje (Marregrietje) Barents (Tijs's Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) |
454 | 156 | ALDERING, Klaas Barents, (Alderdingh) (Grietje (Marregrietje) Barents Aldering's Broer) |
141 | 60 | ALDERS (ADELS), Albert (Tijs's Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) |
214 | 60 | ALDERS (ADELS), Albert (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
172 | 74 | AMMERS, VAN, Grietje Jans (Tijs's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) |
560 | 74 | AMMERS, VAN, Jan (Grietje Jans van Ammers's Vader) |
444 | 49 | APPEL, Trijntje (Maartje Kat's Moeder) |
15 | 10 | ARENTS, Neeltje (Tijs's Vrouw van kleinzoon) |
28 | 16 | ARJENSDR, Geertje (Tijs's Vrouw van achterkleinzoon) |
602 | 121 | BAALE, Cornelia Antoinetta (Elisabeth Catharina Claassen's Moeder) |
632 | 101 | BAARS, Wilhelmina Hendrika (Cornelia Takes's Moeder) |
388 | 19 | BAARTS, Maritje (Jannetje Samuels's Moeder) |
546 | 180 | BAKKER, Jan Jacobsz (Trijntje Bakker's Vader) |
447 | 63 | BAKKER, Jannetje (Nicolaas van der Linge(N)'s Vrouw) |
535 | 180 | BAKKER, Trijntje (Jan Beets's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ) |
533 | 179 | BARK, Maartje Jacobs (Jan Beets's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ) |
451 | 55 | BARNSTEIJN, Treijntje (Grietje (Marregrietje) Barents Aldering's Grootmoeder) |
235 | 73 | BEETS, Aagje (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
528 | 169 | BEETS, Aagje (Jan Beets's Tante) |
501 | 165 | BEETS, Aaltje (Jan Beets's Nicht, 3 gen. verwijderd) |
530 | 170 | BEETS, Antje (Jan Beets's Nicht, 1 gen. verwijderd) |
522 | 167 | BEETS, Antje (Jan Beets's Tante) |
519 | 166 | BEETS, Bregje (Jan Beets's Oudtante) |
473 | 160 | BEETS, Claes Jacobsz (Jan Beets's 3 maal oud-oud-oudoom via huwelijk) |
345 | 123 | BEETS, Cornelis (Tijs's 8 maal achter-achterkleinzoon) |
516 | 166 | BEETS, Cornelis (Jan Beets's Oudoom) |
503 | 166 | BEETS, Dirk (Jan Beets's Grootvader) |
348 | 123 | BEETS, Dirk (Tijs's 8 maal achter-achterkleinzoon) |
518 | 166 | BEETS, Dirk (Jan Beets's Oudoom) |
241 | 73 | BEETS, Dirk (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
237 | 73 | BEETS, Doortje (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
526 | 167 | BEETS, Geertje (Jan Beets's Tante) |
494 | 164 | BEETS, Grietje (Jan Beets's Nicht, 3 gen. verwijderd) |
493 | 162 | BEETS, Grietje (Jan Beets's Oud-oudtante) |
480 | 159 | BEETS, Grietje (Jan Beets's 2 maal oud-oud-oudtante) |
306 | 99 | BEETS, Grietje (Tijs's 7 maal achter-achterkleindochter) |
495 | 164 | BEETS, Grietje (Jan Beets's Nicht, 3 gen. verwijderd) |
500 | 165 | BEETS, Grietje (Jan Beets's Nicht, 3 gen. verwijderd) |
497 | 165 | BEETS, Grietje (Jan Beets's Nicht, 3 gen. verwijderd) |
487 | 161 | BEETS, Grietje (Jan Beets's Oud-oudtante) |
303 | 99 | BEETS, Guurtje (Tijs's 7 maal achter-achterkleindochter) |
509 | 166 | BEETS, Jacob (Jan Beets's Oudoom) |
499 | 165 | BEETS, Jacob (Jan Beets's Neef, 3 gen. verwijderd) |
536 | 179 | BEETS, Jacob (Jan Beets's Achterneef) |
474 | 159 | BEETS, Jacob Muusz (Jan Beets's Betovergrootvader) |
552 | 160 | BEETS, Jacob Pietersz (Claes Jacobsz Beets's Vader) |
343 | 123 | BEETS, Jan (Tijs's 8 maal achter-achterkleinzoon) |
538 | 181 | BEETS, Jan (Jan Beets's Achterneef, 1 gen. verwijderd) |
304 | 99 | BEETS, Jan (Tijs's 7 maal achter-achterkleinzoon) |
234 | 73 | BEETS, Jan (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
302 | 97 | BEETS, Jan (Tijs's 7 maal achter-achterkleinzoon) |
170 | 174 | BEETS, Jan (Tijs's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) |
512 | 166 | BEETS, Jan (Jan Beets's Oudoom) |
481 | 159 | BEETS, Jan (Jan Beets's 2 maal oud-oud-oudoom) |
491 | 161 | BEETS, Jan (Jan Beets's Oud-oudoom) |
511 | 166 | BEETS, Klaas (Jan Beets's Oudoom) |
239 | 73 | BEETS, Klaas (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
520 | 167 | BEETS, Klaas Dirksz (Jan Beets's Vader) |
483 | 159 | BEETS, Maarten (Jan Beets's 2 maal oud-oud-oudoom) |
524 | 167 | BEETS, Maartje (Jan Beets's Tante) |
502 | 165 | BEETS, Muus (Jan Beets's Neef, 3 gen. verwijderd) |
484 | 159 | BEETS, Muus (Jan Beets's 2 maal oud-oud-oudoom) |
496 | 164 | BEETS, Muus (Jan Beets's Neef, 3 gen. verwijderd) |
498 | 165 | BEETS, Muus (Jan Beets's Neef, 3 gen. verwijderd) |
532 | 170 | BEETS, Muus (Jan Beets's Neef, 1 gen. verwijderd) |
485 | 161 | BEETS, Muus Jacobsz (Jan Beets's Overgrootvader) |
488 | 161 | BEETS, Niesje (Jan Beets's Oud-oudtante) |
490 | 161 | BEETS, Niesje (Jan Beets's Oud-oudtante) |
489 | 161 | BEETS, Niesje (Jan Beets's Oud-oudtante) |
478 | 159 | BEETS, Pieter (Jan Beets's 2 maal oud-oud-oudoom) |
534 | 173 | BEETS, Pieter (Jan Beets's Neef, 1 gen. verwijderd) |
517 | 166 | BEETS, Pieter (Jan Beets's Oudoom) |
531 | 170 | BEETS, Pieter (Jan Beets's Neef, 1 gen. verwijderd) |
492 | 161 | BEETS, Pieter (Jan Beets's Oud-oudoom) |
167 | 71 | BEETS, Simon (Tijs's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) |
346 | 123 | BEETS, Thea (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
545 | 177 | BEETS, Trijntje (Klaas Meijers's Moeder) |
589 | 120 | BEIJER, Maria Catharina (Pieternella Wenderhold's Grootmoeder) |
569 | 92 | BELLO, Johanna (Anna Theodora Wielandt's Moeder) |
331 | 135 | BERG, VAN DEN, Jan Jacobus (Tijs's Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) |
565 | 89 | BERTOEN, Pietertje (Pieter Munnich's Moeder) |
622 | 109 | BLANKEN, Hermina Jeanetta (Matthijs Willem Schalij's Grootmoeder) |
6 | 4 | BLAUWEBOER, Anna Dirksdr (Tijs's Vrouw van kleinzoon) |
389 | 4 | BLAUWEBOER, Dirk Cornelisz (Anna Dirksdr Blauweboer's Vader) |
638 | 122 | BLENDERMAN, Lukke (Altie Kelder's Moeder) |
89 | 29 | BOER, DE, Aaltje Pouwels (Tijs's 3 maal achter-achterkleindochter) |
60 | 29 | BOER, DE, Pouwels (Tijs's Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter) |
91 | 38 | BOIS, DE, Marijtje (Tijs's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) |
629 | 104 | BOLTEN, Henricus Lambertus (Maria Gerarda Josephine Bolten's Vader) |
259 | 104 | BOLTEN, Maria Gerarda Josephine (Tijs's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) |
340 | 139 | BOOM, Hendrika Cornelia (Tijs's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) |
428 | 40 | BOOM, Lijsbet (Annetje Egbertsdr Rijswijk's Grootmoeder) |
426 | 40 | BOS, Annetje Egbertsdr (Annetje Egbertsdr Rijswijk's Grootmoeder) |
464 | 82 | BOURSAULT, Nicolaas Christiaan (Sophia Clara Boursault's Vader) |
188 | 82 | BOURSAULT, Sophia Clara (Tijs's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) |
551 | 182 | BREG, Aaltje (Grietje Maijer's Moeder) |
466 | 120 | BROEK, VAN DEN, Jacomina Petronella (Johanna Petronella Jacomina van den Broek's Moeder) |
190 | 120 | BROEK, VAN DEN, Johanna Petronella Jacomina (Tijs's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) |
262 | 78 | BROUWER, Cornelia (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
562 | 78 | BROUWER, Cornelis (Dirk Brouwer's Vader) |
256 | 78 | BROUWER, Cornelis (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
260 | 78 | BROUWER, Dirk (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
184 | 78 | BROUWER, Dirk (Tijs's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) |
258 | 78 | BROUWER, Jacob (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
263 | 78 | BROUWER, Teunis (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
186 | 81 | BROUWERS, Maria Elisabeth (Tijs's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) |
554 | 81 | BROUWERS, Pieter Bastiaan (Maria Elisabeth Brouwers's Vader) |
628 | 105 | BRUIN, Grietje (Jacoba Kuit's Moeder) |
463 | 64 | BUL, Alida (Adrianus Kuijn's Moeder) |
566 | 90 | BULSING, Jan Anthoni (Johanna Bulsing's Vader) |
224 | 90 | BULSING, Johanna (Tijs's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) |
86 | 26 | BURGER, Annetje Sybrants (Tijs's 3 maal achter-achterkleindochter) |
85 | 26 | BURGER, Pieter (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
55 | 26 | BURGER, Sijbrant Pieters (Tijs's Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter) |
354 | 145 | BURGER, Willy (Tijs's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) |
42 | 8 | BUTTER, Cornelis (Tijs's Achterkleinzoon) |
12 | 8 | BUTTER, Cornelis Pieter (Tijs's Echtgenoot van kleindochter) |
630 | 104 | CARPREAU, Victoria Petronella (Maria Gerarda Josephine Bolten's Moeder) |
297 | 121 | CLAASSEN, Elisabeth Catharina (Tijs's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) |
601 | 121 | CLAASSEN, Jacob Johannes (Elisabeth Catharina Claassen's Vader) |
553 | 160 | CLAES, Grietje (Claes Jacobsz Beets's Moeder) |
299 | 84 | COENDERMAN, Alida (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
194 | 84 | COENDERMAN, Gerrit (Tijs's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) |
300 | 84 | COENDERMAN, Jacobus Johannes (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
298 | 84 | COENDERMAN, Joannes (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
635 | 115 | COIT, Ernest Charles (John William Coit's Vader) |
278 | 115 | COIT, John William (Tijs's Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) |
312 | 126 | CONINCK WESTENBERG, George Richard (Tijs's Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) |
14 | 9 | CORNELIS, Cornelisje (Tijs's Vrouw van kleinzoon) |
476 | 162 | CORNELIS, Trijntje (Jan Beets's Vrouw van betovergrootvader) |
573 | 87 | COS, Ariaantje C (Catharina Horn's Moeder) |
425 | 40 | CROFT, VAN DER, Pouwels Claesz (Annetje Egbertsdr Rijswijk's Grootvader) |
338 | 138 | DAM, VAN, Antoinette (Tijs's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) |
275 | 113 | DEVIJNCK, Edouard Jean Joseph (Tijs's Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) |
611 | 113 | DEVIJNCK, Josph Louis (Edouard Jean Joseph Devijnck's Vader) |
154 | 67 | DIJK, VAN, Adrianus (Tijs's Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) |
233 | 67 | DIJK, VAN, Pieter (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
397 | 24 | DIRKS, Fransje (Maartje Jacobsdr's Moeder) |
399 | 14 | DIRKS, Guurtje (Jan Pieters's Moeder) |
395 | 32 | DIRKS, Ytje (Anna Jansdr Janknegt's Moeder) |
352 | 144 | DONKER, Alie (Tijs's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) |
48 | 23 | DOOD, Cornelis Gerritsz (Tijs's Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter) |
636 | 115 | DOREY, Sarah Jane (John William Coit's Moeder) |
634 | 102 | DORLAND, Engaline (Johan Herman Geus's Moeder) |
456 | 45 | DORREGEEST, Jacob (Maartje Dorregeest's Vader) |
112 | 45 | DORREGEEST, Maartje (Tijs's Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) |
639 | 108 | DORSSER, VAN, Frans Cornelis (Hendrik van Dorsser's Vader) |
267 | 108 | DORSSER, VAN, Hendrik (Tijs's Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) |
422 | 43 | DRUIJST, Maretje (Grietje Lambertsdr Horn's Moeder) |
369 | 148 | DUMONTIER, Brian Lloyd (Tijs's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) |
477 | 163 | DUNNEBIER, Maartje Dirks (Jan Beets's Vrouw van betovergrootvader) |
648 | 123 | DUYVIS, Trijntje (Trijntje Groot's Moeder) |
177 | 48 | EDEL, Dirk (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
440 | 48 | EDEL, Lammert (Pieter Edel's Vader) |
174 | 48 | EDEL, Lammert (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
176 | 48 | EDEL, Maartje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
173 | 48 | EDEL, Nn (Tijs's 5 maal achter-achterkleinkind) |
122 | 48 | EDEL, Pieter (Tijs's Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) |
459 | 51 | EGBRINKHOF, Gesina (Anna Leijst's Moeder) |
409 | 152 | EIJCKENDUIJNE, VAN, Sussanna (Neeltje Soet's Schoonzuster) |
398 | 14 | ELBERTS, Pieter (Jan Pieters's Vader) |
557 | 81 | ENDTZ, Willem (Maria Elisabeth Brouwers's Echtgenoot) |
4 | 2 | FRANS, Guurtje (Tijs's Schoondochter) |
482 | 165 | FRANS, Hillegont (Jan Beets's 2 maal oud-oud-oudtante via huwelijk) |
249 | 100 | GENDEREN, VAN, Anneke (Tijs's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) |
574 | 88 | GENDEREN, VAN, Jan Diderik (Meindert Dirk van Genderen's Vader) |
213 | 88 | GENDEREN, VAN, Meindert Dirk (Tijs's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) |
603 | 100 | GENDEREN, VAN, Pieter Dielece (Anneke van Genderen's Vader) |
651 | 130 | GENT, VAN, Aart Pieter (Jacob Meindert van Gent's Grootvader) |
655 | 130 | GENT, VAN, Jacob Arie (Jacob Meindert van Gent's Vader) |
318 | 130 | GENT, VAN, Jacob Meindert (Tijs's Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) |
413 | 153 | GESSELAAR, Cornelis (Gouda van W(E)ijk's Echtgenoot) |
633 | 102 | GEUS, Johan Herman (Johan Herman Geus's Vader) |
255 | 102 | GEUS, Johan Herman (Tijs's Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) |
161 | 46 | GLASTRA, Dirk (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
157 | 46 | GLASTRA, Geertje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
118 | 46 | GLASTRA, Gerrit (Tijs's Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) |
164 | 46 | GLASTRA, Hendrik (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
160 | 46 | GLASTRA, Jacobus (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
163 | 46 | GLASTRA, Jacobus (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
166 | 46 | GLASTRA, Maartje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
158 | 46 | GLASTRA, Marijtje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
207 | 85 | GOJEWIJN, Maria (Tijs's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) |
521 | 73 | GROOT, Aagje (Jan Beets's Moeder) |
419 | 42 | GROOT, Dirk (Jacob Dirksz Groot's Vader) |
101 | 42 | GROOT, Jacob Dirksz (Tijs's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) |
647 | 123 | GROOT, Jan (Trijntje Groot's Vader) |
507 | 73 | GROOT, Jan Frederiksz (Jan Beets's Grootvader) |
24 | 15 | GROOT, Jan Jacobs (Tijs's Echtgenoot van achterkleindochter) |
616 | 94 | GROOT, Johanna (Jan van Koningsdaal's Moeder) |
305 | 123 | GROOT, Trijntje (Tijs's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) |
417 | 39 | HAAN, DE, Benedikdtus Jansz (Hilletje Benedictus de Haan's Vader) |
97 | 39 | HAAN, DE, Hilletje Benedictus (Tijs's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) |
646 | 98 | HAAS, Aaltje (Antje Smit's Moeder) |
73 | 34 | HAGEL, Klaas Jacob (Tijs's Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter) |
581 | 69 | HAMBROEK, Jannetje (Magdalena de Looper's Moeder) |
618 | 95 | HARLINGEN, VAN, Dirkje (Aris Hop's Moeder) |
363 | 128 | HEEREMA, Hortense Catharina (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
316 | 128 | HEEREMA, Ruurd Johannes (Tijs's Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) |
659 | 128 | HEEREMA, Schelte (Ruurd Johannes Heerema's Vader) |
130 | 53 | HENDRIK, Anna Catrina, (Mendrink) (Tijs's Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) |
577 | 75 | HIEMERSMA, Grietje Jurjens (Elizabeth de Koning's Moeder) |
17 | 12 | HILLEBRANDS, Aagje (Tijs's Vrouw van kleinzoon) |
50 | 24 | HILLEBRANDSDR, Grietje (Tijs's Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) |
662 | 143 | HOEK, VAN DER, Trijntje (Christiaan Slot's Moeder) |
620 | 96 | HOEK, Johanna (Marijtje Tjeertes's Moeder) |
183 | 50 | HOOGERBEETS, Aagje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
21 | 3 | HOOGERBEETS, Adriaantje Jansz (Tijs's Achterkleinzoon) |
376 | 140 | HOOGERBEETS, Andre (Tijs's 8 maal achter-achterkleinzoon) |
375 | 139 | HOOGERBEETS, Annemieke (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
150 | 43 | HOOGERBEETS, Annetje (Tijs's 4 maal achter-achterkleindochter) |
100 | 32 | HOOGERBEETS, Annetje Cornelisdr (Tijs's 3 maal achter-achterkleindochter) |
83 | 25 | HOOGERBEETS, Antje Klaasdr (Tijs's 3 maal achter-achterkleindochter) |
44 | 12 | HOOGERBEETS, Antje Pietersdr (Tijs's Achterkleindochter) |
43 | 10 | HOOGERBEETS, Arent Pietersz (Tijs's Achterkleinzoon) |
31 | 5 | HOOGERBEETS, Baefje Claesdr (Tijs's Achterkleindochter) |
34 | 5 | HOOGERBEETS, Baert Claesz (Tijs's Achterkleinzoon) |
195 | 55 | HOOGERBEETS, Barent (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
281 | 82 | HOOGERBEETS, Christiaan Nicolaas Hendrikus (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
52 | 19 | HOOGERBEETS, Claes Jansz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
7 | 1 | HOOGERBEETS, Claes Jansz (Tijs's Kleinzoon) |
282 | 82 | HOOGERBEETS, Clara Jacoba Dorina (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
291 | 83 | HOOGERBEETS, Cornelia Jacomina Petronella (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
265 | 79 | HOOGERBEETS, Cornelia Maria (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
279 | 82 | HOOGERBEETS, Cornelia Sophia (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
64 | 19 | HOOGERBEETS, Cornelis Jansz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
144 | 39 | HOOGERBEETS, Cornelis Jansz (Tijs's 4 maal achter-achterkleinzoon) |
95 | 31 | HOOGERBEETS, Cornelis Pietersz (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
142 | 39 | HOOGERBEETS, Crelisje (Tijs's 4 maal achter-achterkleindochter) |
92 | 31 | HOOGERBEETS, Dirck Pietersz (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
185 | 50 | HOOGERBEETS, Dirk (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
106 | 32 | HOOGERBEETS, Dirk Cornelisz (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
285 | 82 | HOOGERBEETS, Dirk Egbertus (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
81 | 24 | HOOGERBEETS, Dirk Jacobsz (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
25 | 3 | HOOGERBEETS, Dirk Jansz (Tijs's Achterkleinzoon) |
26 | 3 | HOOGERBEETS, Dirk Jansz (Tijs's Achterkleinzoon) |
68 | 19 | HOOGERBEETS, Dirk Jansz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
181 | 50 | HOOGERBEETS, Doortje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
119 | 36 | HOOGERBEETS, Doortje Dirks (Tijs's 4 maal achter-achterkleindochter) |
277 | 79 | HOOGERBEETS, Dorothea Johanna (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
274 | 79 | HOOGERBEETS, Elisabeth Maria (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
373 | 139 | HOOGERBEETS, Esther (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
315 | 111 | HOOGERBEETS, Florence Maria (Tijs's 7 maal achter-achterkleindochter) |
199 | 55 | HOOGERBEETS, Frederika Wilhelmina (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
59 | 19 | HOOGERBEETS, Geertje Jansdr (Tijs's 2 maal achter-achterkleindochter) |
140 | 39 | HOOGERBEETS, Grietje (Tijs's 4 maal achter-achterkleindochter) |
153 | 43 | HOOGERBEETS, Grietje (Tijs's 4 maal achter-achterkleindochter) |
201 | 56 | HOOGERBEETS, Grietje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
179 | 50 | HOOGERBEETS, Grietje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
139 | 39 | HOOGERBEETS, Grietje (Tijs's 4 maal achter-achterkleindochter) |
117 | 36 | HOOGERBEETS, Grietje Dirks (Tijs's 4 maal achter-achterkleindochter) |
372 | 133 | HOOGERBEETS, Heidi Jean (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
205 | 58 | HOOGERBEETS, Hendrik Frederik Jacobus (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
187 | 50 | HOOGERBEETS, Hendrikus (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
287 | 82 | HOOGERBEETS, Hendrikus Egbertus (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
342 | 120 | HOOGERBEETS, Herman (Tijs's 7 maal achter-achterkleinzoon) |
9 | 1 | HOOGERBEETS, Hillegont Jansdr (Tijs's Kleindochter) |
337 | 120 | HOOGERBEETS, Jacob (Tijs's 7 maal achter-achterkleinzoon) |
293 | 83 | HOOGERBEETS, Jacob (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
123 | 36 | HOOGERBEETS, Jacob (Tijs's 4 maal achter-achterkleinzoon) |
189 | 50 | HOOGERBEETS, Jacob (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
319 | 111 | HOOGERBEETS, Jacob Dirk (Tijs's 7 maal achter-achterkleinzoon) |
49 | 18 | HOOGERBEETS, Jacob Jansz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
382 | 149 | HOOGERBEETS, Jacob Oliver (Tijs's 9 maal achter-achterkleinzoon) |
271 | 79 | HOOGERBEETS, Jacob Pieter (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
196 | 55 | HOOGERBEETS, Jacoba (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
283 | 82 | HOOGERBEETS, Jacoba Emma (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
341 | 120 | HOOGERBEETS, Jacoba Pieternella (Tijs's 7 maal achter-achterkleindochter) |
131 | 38 | HOOGERBEETS, Jacobus (Tijs's 4 maal achter-achterkleinzoon) |
292 | 83 | HOOGERBEETS, Jacomina Petronella (Tijs's 6 maal achter-achterkleindochter) |
191 | 52 | HOOGERBEETS, Jan (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
197 | 55 | HOOGERBEETS, Jan (Tijs's 5 maal achter-achterkleinzoon) |
88 | 28 | HOOGERBEETS, Jan (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
70 | 20 | HOOGERBEETS, Jan Baartsz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
71 | 20 | HOOGERBEETS, Jan Baartsz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
74 | 20 | HOOGERBEETS, Jan Baartsz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
32 | 5 | HOOGERBEETS, Jan Claesz (Tijs's Achterkleinzoon) |
96 | 32 | HOOGERBEETS, Jan Cornelisz (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
79 | 24 | HOOGERBEETS, Jan Jacobsz (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
5 | 1 | HOOGERBEETS, Jan Jans Tijs (Tijs's Kleinzoon) |
27 | 3 | HOOGERBEETS, Jan Jansz (Tijs's Achterkleinzoon) |
51 | 18 | HOOGERBEETS, Jan Jansz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
56 | 19 | HOOGERBEETS, Jan Jansz (Tijs's 2 maal achter-achterkleinzoon) |
84 | 25 | HOOGERBEETS, Jan Klaasz (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
90 | 31 | HOOGERBEETS, Jan Pietersz (Tijs's 3 maal achter-achterkleinzoon) |
2 | 5 | HOOGERBEETS, Jan Tijsz (Tijs's Zoon) |
202 | 56 | HOOGERBEETS, Jannetje (Tijs's 5 maal achter-achterkleindochter) |
72 | 20 | HOOGERBEETS, Jannitje Baartsdr (Tijs's 2 maal achter-achterkleindochter) |
370 | 132 | HOOGERBEETS, Joel Dirk (Tijs's 8 maal achter-achterkleinzoon) |
362 | 129 | HOOGERBEETS, Justine Merei (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
133 | 38 | HOOGERBEETS, Klaas (Tijs's 4 maal achter-achterkleinzoon) |
152 | 43 | HOOGERBEETS, Lambert (Tijs's 4 maal achter-achterkleinzoon) |
296 | 83 | HOOGERBEETS, Lambertus Wilhelm (Tijs's 6 maal achter-achterkleinzoon) |
368 | 132 | HOOGERBEETS, Linda Jane (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
366 | 131 | HOOGERBEETS, Louise Hortense (Tijs's 8 maal achter-achterkleindochter) |
